Desde nuestro despacho en Carabanchel somos conscientes de una pregunta muy recurrente, y es lo que corresponde pagar por manuntención por los hijos. Pues bien, no hay una respuesta porque depende de varios criterios, pero sí podemos ayudaros con unas tablas orientativas.
Hay que tener en cuenta que la ley no fija una cuantía determinada.
Mostramos a continuación las tablas estadísticas para calcular el importe a abonar en concepto de pensión alimenticia en favor de los hijos. Hay que tener en cuenta que la ley no fija una cuantía determinada, habiéndose obtenido estos datos de las estadísticas de sentencias Audiencia Provincial Madrid. Por ello, el resultado que se obtiene es «orientativo», debiendo ser finalmente el juez el que fije la cuantía atendiendo además a las necesidades concretas de los beneficiarios de la misma.
Cuando sólo el progenitor no custodio obtiene ingresos | ||||
Ingresos/mes | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hijo | Hijos | Hijos | Hijos | |
800 | 181,6 | 263,3 | 299,6 | 350,5 |
875 | 198,6 | 288 | 327,7 | 383,3 |
950 | 215,7 | 312,7 | 355,8 | 416,2 |
1025 | 232,7 | 337,4 | 383,9 | 449,1 |
1100 | 249,7 | 362,1 | 412 | 481,9 |
1175 | 266,7 | 386,8 | 440,1 | 514,8 |
1250 | 283,8 | 411,4 | 468,2 | 547,6 |
1325 | 300,8 | 436,1 | 496,3 | 580,5 |
1400 | 317,8 | 460,8 | 524,4 | 613,4 |
1475 | 334,8 | 485,5 | 552,5 | 646,2 |
1550 | 351,9 | 510,2 | 580,6 | 679,1 |
1625 | 368,9 | 534,9 | 608,6 | 711,9 |
1700 | 385,9 | 559,6 | 636,7 | 744,8 |
1775 | 402,9 | 584,2 | 664,8 | 777,6 |
1850 | 420 | 608,9 | 692,9 | 810,5 |
1925 | 437 | 633,6 | 721 | 843,4 |
2000 | 454 | 658,3 | 749,1 | 876,2 |
2075 | 471 | 683 | 777,2 | 909,1 |
2150 | 488,1 | 707,7 | 805,3 | 941,9 |
2225 | 505,1 | 732,4 | 833,4 | 974,8 |
2300 | 522,1 | 757 | 861,5 | 1007,7 |
2375 | 539,1 | 781,7 | 889,6 | 1040,5 |
2450 | 556,2 | 806,4 | 917,6 | 1073,4 |
2525 | 573,2 | 831,1 | 945,7 | 1106,2 |
2600 | 590,2 | 855,6 | 973,8 | 1139,1 |
2675 | 607,2 | 880,5 | 1001,9 | 1171,9 |
2750 | 624,3 | 905,2 | 1030 | 1204,8 |
2825 | 641,3 | 929,8 | 1058,1 | 1237,7 |
2900 | 658,3 | 954,5 | 1086,2 | 1270,5 |
2975 | 675,3 | 979,2 | 1114,3 | 1303,4 |
3050 | 692,4 | 1003,9 | 1142,4 | 1336,2 |
3125 | 709,4 | 1028,6 | 1107,5 | 1369,1 |
3200 | 726,4 | 1053,3 | 1198,6 | 1402 |
3275 | 743,4 | 1078 | 1226,7 | 1434,8 |
3350 | 760,5 | 1102,7 | 1254,7 | 1467,7 |
3425 | 777,5 | 1127,3 | 1282,8 | 1500,5 |
Los valores de las columnas (verticales) corresponden a los ingresos del progenitor custodio, y los valores de las filas (horizontales) corresponden a los ingresos del progenitor no custodio. Corresponden al importe por un sólo hijo, y se multiplican por 1,45 si hay dos hijos, 1,65 si hay tres hijos y 1,93 si hay cuatro hijos. | |||||||||||
900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | ||
600 | 190 | 225 | 259 | 293 | 327 | 361 | 395 | 429 | 463 | 497 | |
650 | 190 | 224 | 258 | 292 | 326 | 360 | 394 | 428 | 462 | 496 | |
700 | 188 | 222 | 257 | 291 | 325 | 359 | 393 | 427 | 461 | 495 | |
750 | 187 | 221 | 255 | 289 | 323 | 358 | 392 | 426 | 460 | 494 | |
800 | 186 | 220 | 254 | 288 | 322 | 356 | 390 | 424 | 459 | 493 | |
850 | 185 | 219 | 253 | 287 | 321 | 355 | 389 | 423 | 457 | 491 | |
900 | 184 | 218 | 252 | 286 | 320 | 354 | 388 | 422 | 456 | 490 | |
950 | 183 | 217 | 251 | 285 | 319 | 353 | 387 | 421 | 455 | 489 | |
1000 | 182 | 216 | 250 | 284 | 318 | 352 | 386 | 420 | 454 | 488 | |
1050 | 180 | 215 | 249 | 283 | 317 | 351 | 385 | 419 | 453 | 487 | |
1100 | 179 | 213 | 247 | 281 | 316 | 350 | 384 | 418 | 452 | 486 | |
1150 | 178 | 212 | 246 | 280 | 314 | 348 | 382 | 417 | 451 | 485 | |
1200 | 177 | 211 | 245 | 279 | 313 | 347 | 381 | 415 | 449 | 484 | |
1250 | 176 | 210 | 244 | 278 | 312 | 346 | 380 | 414 | 448 | 482 | |
1300 | 175 | 209 | 243 | 277 | 311 | 345 | 379 | 413 | 447 | 481 | |
1350 | 174 | 208 | 242 | 276 | 310 | 344 | 378 | 412 | 446 | 480 | |
1400 | 173 | 207 | 241 | 275 | 309 | 343 | 377 | 411 | 445 | 479 | |
1450 | 171 | 205 | 239 | 274 | 308 | 342 | 376 | 410 | 444 | 478 | |
1500 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 341 | 375 | 409 | 443 | 477 | |
1550 | 169 | 203 | 237 | 271 | 305 | 339 | 373 | 407 | 442 | 476 | |
1600 | 168 | 202 | 236 | 270 | 304 | 338 | 372 | 406 | 440 | 474 | |
1650 | 167 | 201 | 235 | 269 | 303 | 337 | 371 | 405 | 439 | 473 | |
1700 | 166 | 200 | 234 | 268 | 302 | 336 | 370 | 404 | 438 | 472 |
Sin comentarios